Aktuelle Studien
Im Claraspital wird die patientenorientierte Forschung, die direkt am und mit den Patient/innen oder mit Proband/innen durchgeführt wird, praktiziert. Darunter fallen vor allem klinische Studien, aber auch epidemiologische Untersuchungen und Fall-Kontroll-Studien. Nachfolgend die Studienliste der aktuellen offenen onkologischen, hämatologischen und metabolischen Studien.
Krebsstudien
Bauch | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
Biobanking Viszeral | Molekulare Untersuchungen von Bauchtumoren | M. von Strauss | U. Ruscher |
Brust | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
VISION | Intelligente vakuum-assistierte Brustbiopsie vor einer Tumoroperation zur Feststellung des Erfolgs der vorgängigen Chemotherapie bei Brustkrebs. | M. Machacek | G. Reinhard |
Darm | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
EDIUM | Ergebnisqualität bei Darmkrebs: Identifikation von Unterschieden und Maßnahmen zur flächendeckenden Qualitätsentwicklung / (Vergleich und Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität von Patientinnen und Patienten mit Darmkrebs) | B. Wölnerhanssen | D. Engelen/G. Reinhard |
IBDS-CRC | Etablierung einer Plattform für die Analyse des genetischen Profils und der Wirkung von Krebsmedikamenten bei Patient/innen mit Darmkrebs | D. Köberle | G. Reinhard |
PREVASCO-Studie | Prospektive Studie durch Entnahme von Blutproben zur Bewertung der neuen Generation des Colox® Tests bei der Erkennung von adenomatösen Polypen und Darmkrebs | B. Wölnerhanssen | V. Pflimlin-Fritschy |
AIO-18.1 | Kurzzeit-Radiotherapie versus Radiochemotherapie, gefolgt von konsolidierender Chemotherapie und selektivem Organerhalt für Patient/innen mit MRT-definierten intermediären und Hoch-Risiko-Rektumkarzinom Eine randomisierte Phase III-Studie der German Rectal Cancer Group ACO/ARO/AIO-18.1. Erfahren Sie mehr | W. Harms | D. de Jong-Bakker |
BERING CRC | Encorafenib und Cetuximab bei Patient/innen mit metastasiertem, BRAFV600E -mutiertem kolorektalem Karzinom: eine multizentrische, nationale, prospektive, longitudinale, nicht-interventionelle Studie in der Schweiz | M. Löffler-Baumann | D. de Jong-Bakker |
PROSAIC | Eine Beobachtungsstudie zur Lebensqualität beim neu diagnostizierten Analkarzinom | D. Steinemann | D. de Jong-Bakker |
NEORECT | Identifikation von Biomarkern um das Ansprechen auf die Vorbehandlung beim Rektumkarzinom vorherzusagen | M. von Strauss | U. Ruscher |
5C-Studie | Cholecalciferol-Co-Medikation bei Patient/innen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa) | P. Hrúz | V. Pflimlin |
Eierstöcke | Prinicipal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
MATAO (ENGOT -ov54) | Erhaltungstherapie mit einem Aromatase-Inhibitor bei epithelialem Ovarialkarzinom | T. Schmid | C. Riggenbach |
Hoden | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
SAG TCCS | Prospektive Datenerhebung bei Patienten mit Hodenkrebs | A. Templeton | C.Riggenbach |
Krebsdiagnostik | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
4D_Liquid-Biopsies | Blutproben Sammelstudie zur Bewertung des neues 4D Lifetests™ zur Entwicklung eines Früherkennungskrebstestes | B. Wölnerhanssen | V. Pflimlin-Fritschy |
Lungen | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
SAKK LuCa 2 | Prospektives und retrospektives Register von Patient/innen mit metastasiertem NSCLC, die typische und atypische EGFR-Mutationen aufweisen | Vonder Mühll-Schill | G. Reinhard |
SAKK 16/18 | In der Studie SAKK 16/18 wird untersucht, ob eine zusätzliche präoperative Immuntherapie mit dem anti-PD-L1 Antikörper Durvalumab in Kombination mit Radiotherapie die Prognose verbessern kann. | M. Buess | G. Reinhard |
Lymphom | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
PEDRO (SAKK 38/19) | Therapieanpassung basierend auf PET/CT und zirkulierender Tumor-DNA bei Patient/innen mit diffus, grosszelligem B-Zell-Lymphom (SAKK 38/19) | M. Ebnöther | D. de Jong-Bakker |
Palliativ | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
SAKK 96/12 (Palliativ) | Skelettmetastasen bei Brust-und Prostata-Cancer. Verhinderung von symptomatischen Komplikationen am Skelett mit Denosumab verabreicht alle 4 Wochen gegenüber alle 12 Wochen | A. Templeton | Ch.Riggenbach |
Prostata | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
BEDNA-Studie | Blutentnahme zur Analyse zellfreier DNA bei Patienten mit fortgeschrittenen Krebsleiden | T. Zellweger | G. Reinhard |
Ex vivo | Entwicklung von ex vivo Modellen des Prostatakarzinoms | T. Zellweger | G. Reinhard |
PCO-Studie | Internationaler Vergleich von Behandlung und Ergebnisqualität bei lokal begrenzten Prostatakarzinom | T. Zellweger | G. Reinhard |
ProBio | Eine ergebnisorientierte und randomisierte mehrarmige Studie mit Biomarkern bei Patienten mit metastasiertem Prostatakrebs Erfahren Sie mehr | A. Templeton | C. Riggenbach |
Registerstudien | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
IMDC | Registerstudie über Behandlung von Nierenzellkarzinom mit zielgerichteter Therapie | A. Templeton | C. Riggenbach |
SwissNET | Informationssammlung zur effektiven Erforschung neuroendokrine Tumoren | B. Niemann | C. Riggenbach |
Schweizer MDS-Register | Daten- und Probensammlung zur Erkenntnis neuer biologischer Zusammenhänge, die auch eine Beschreibung des aktuellen Stands und der zukünftigen Entwicklungen in Diagnostik und Therapie erlauben. | S. Parmentier | D. de Jong-Bakke |
AXSANA | Prospektive Registerstudie zur Bewertung verschiedener Operationsverfahren in der Axilla | M. Machacek | D. de Jong-Bakker |
Speiseröhre | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
GASPER | Untersuchung der Magenschlauchdurchblutung bei der Speiseröhrenentfernung | L. Fourie | V. Pflimlin |
CARDIA | Chirurgie bei Adenokarzinom des gastroösophagealen Übergangs (GEJ) Typ II: Transthorakale Ösophagektomie vs. transhiatale erweiterte Gastrektomie. | L. Fourie | U. Ruscher |
Metabole Studien
Bariatrie
Magenbypass | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
SLIM Part 1, 2 & 3 | SLIM Studie - Wirkung unterschiedlicher Schenkellängen beim Magenbypass | R. Peterli | J. Distler |
Zuckerersatz
Zuckerstoffwechsel: Erythrit/ Haushaltzucker | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
EryAdo | Effekt einer täglichen Einnahme von Erythrit versus Haushaltszucker über 5 Wochen auf den Zuckerstoffwechsel bei Jugendlichen: eine Pilotstudie Erfahren Sie mehr | B. Wölnerhanssen A. C. Meyer-Gerspach | V. Bordier |
Diätformen
Low Carb Program | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
LCP Sinergia | Der Effekt einer kohlenhydratarmen Diät bei übergewichtigen Patient/innen mit Diabetes oder einer Diabetesvorstufe: eine Pilotstudie Erfahren Sie mehr | B. Wölnerhanssen | V. Bordier |
Kontakt Clara Forschung
St. Clara Forschung AG
Kleinriehenstr. 43
4058 Basel
Tel.: 061 685 85 85
forschung(at)claraspital.ch
Kontakt Claraspital
claraspital.ch
Unsere Telefonzeiten sind Montag bis Freitag von 08.00 - 17.00 Uhr. Ausserhalb der Telefonzeiten ist unsere Rezeption rund um die Uhr besetzt.
Rezeption:
T: 061 685 85 85