Aktuelle Studien
Im Claraspital wird die patientenorientierte Forschung, die direkt am und mit dem Patienten oder mit Probanden durchgeführt wird, praktiziert. Darunter fallen vor allem klinische Studien, aber auch epidemiologische Untersuchungen und Fall-Kontroll-Studien. Nachfolgend die Studienliste der aktuellen offenen onkologischen, hämatologischen und metabolischen Studien.
Krebsstudien
Bauch | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
Biobanking Viszeral | Molekulare Untersuchungen von Bauchtumoren | S. Staubli | U. Ruscher |
Brust | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
Eryt/CoordiFit | Wirksamkeit von Bewegungstherapie gegen Fatigue (chronische Müdigkeit) bei Patientinnen mit metastasierter Brustkrebserkrankung. | A. Templeton | G. Reinhard |
VISION I | Intelligente vakuum-assistierte Brustbiopsie vor einer Tumoroperation zur Feststellung des Erfolgs der vorgängigen Chemotherapie bei Brustkrebs. | M. Sieber | G. Reinhard |
Darm | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
EDIUM | Ergebnisqualität bei Darmkrebs: Identifikation von Unterschieden und Maßnahmen zur flächendeckenden Qualitätsentwicklung / (Vergleich und Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität von Patientinnen und Patienten mit Darmkrebs) | B. Wölnerhanssen | D. Engelen/G. Reinhard |
Wicki-Studie (IBDS-CRC) | Etablierung einer Plattform für die Analyse des genetischen Profils und der Wirkung von Krebsmedikamenten bei Patienten mit Darmkrebs | D. Köberle | G. Reinhard |
PREVASCO-Studie | Prospektive Studie durch Entnahme von Blutproben zur Bewertung der neuen Generation des Colox® Tests bei der Erkennung von adenomatösen Polypen und Darmkrebs | B. Wölnerhanssen | V. Pflimlin-Fritschy |
AIO-18.1 | Kurzzeit-Radiotherapie versus Radiochemotherapie, gefolgt von konsolidierender Chemotherapie und selektivem Organerhalt für Patienten mit MRT-definierten intermediären und Hoch-Risiko-Rektumkarzinom Eine randomisierte Phase III-Studie der German Rectal Cancer Group ACO/ARO/AIO-18.1. Erfahren Sie mehr | W. Harms | D. de Jong-Bakker |
BERING | Encorafenib und Cetuximab bei Patienten mit metastasiertem, BRAFV600E -mutiertem kolorektalem Karzinom: eine multizentrische, nationale, prospektive, longitudinale, nicht-interventionelle Studie in der Schweiz | M. Sieber | G. Reinhard |
Eierstöcke | Prinicipal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
MATAO (ENGOT -ov54) | Erhaltungstherapie mit einem Aromatase-Inhibitor bei epithelialem Ovarialkarzinom | T. Schmid | C. Riggenbach |
Hoden | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
SAG TCCS | Prospektive Datenerhebung bei Patienten mit Hodenkrebs | A. Templeton | C.Riggenbach |
Krebsdiagnostik | |||
---|---|---|---|
4D_Liquid-Biopsies | Blutproben Sammelstudie zur Bewertung des neues 4D Lifetests™ zur Entwicklung eines Früherkennungskrebstestes | B. Wölnerhanssen | V. Pflimlin-Fritschy |
Lungen | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
SAKK 16/18 | In der Studie SAKK 16/18 wird untersucht, ob eine zusätzliche präoperative Immuntherapie mit dem anti-PD-L1 Antikörper Durvalumab in Kombination mit Radiotherapie die Prognose verbessern kann. | M. Buess | G. Reinhard |
Palliativ | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
SAKK 96/12 (Palliativ) | Skelettmetastasen bei Brust-und Prostata-Cancer. Verhinderung von symptomatischen Komplikationen am Skelett mit Denosumab verabreicht alle 4 Wochen gegenüber alle 12 Wochen | A. Templeton | Ch.Riggenbach |
Pankreas | Principal Investigator | ||
---|---|---|---|
PDAC-IRE | Behandlung von fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs durch irreversible Elektroporation (Zerstörung durch elektrischen Strom) einer Lebermetastase, gefolgt von einer Immuntherapie mit Nivolumab: eine multizentrische, einarmige Phase-II-Studie (PDAC-IRE) | M. Bolli | C. Riggenbach |
Prostata | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
BEDNA-Studie | Blutentnahme zur Analyse zellfreier DNA bei Patienten mit fortgeschrittenen Krebsleiden | T. Zellweger | G. Reinhard |
Ex vivo | Entwicklung von ex vivo Modellen des Prostatakarzinoms | T. Zellweger | G. Reinhard |
PCO-Studie | Internationaler Vergleich von Behandlung und Ergebnisqualität bei lokal begrenzten Prostatakarzinom | T. Zellweger | G. Reinhard |
Registerstudien | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
IMDC | Registerstudie über Behandlung von Nierenzellkarzinom mit zielgerichteter Therapie | A. Templeton | C. Riggenbach |
SwissNET | Informationssammlung zur effektiven Erforschung neuroendokrine Tumoren | B. Niemann | C. Riggenbach |
Schweizer MDS-Register | Daten- und Probensammlung zur Erkenntnis neuer biologischer Zusammenhänge, die auch eine Beschreibung des aktuellen Stands und der zukünftigen Entwicklungen in Diagnostik und Therapie erlauben. | S. Parmentier | D. de Jong-Bakke |
AXSANA | Prospektive Registerstudie zur Bewertung verschiedener Operationsverfahren in der Axilla | M. Siebert | D. de Jong-Bakker |
Metabole Studien
Bariatrie
Magenbypass | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
SLIM | SLIM Studie - Wirkung unterschiedlicher Schenkellängen beim Magenbypass | R. Peterli | J. Distler |
Speiseröhre | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
FUB A & B | Langfristige Nebenwirkungen nach laparoskopischer Schlauchmagen-OP und Magenbypass OP | B.Wölnerhanssen, AC. Meyer-Gerspach | U. Ruscher |
Zuckerersatz
Zuckerstoffwechsel: Erythrit/ Haushaltzucker | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
EryAdo | Effekt einer täglichen Einnahme von Erythrit versus Haushaltszucker über 5 Wochen auf den Zuckerstoffwechsel bei Jugendlichen: eine Pilotstudie Erfahren Sie mehr | B. Wölnerhanssen A. C. Meyer-Gerspach | V. Bordier |
Zuckerstoffwechsel: Xylit/ Acesulfam-K/ Haushaltszucker | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
PFI-X | Die Auswirkungen von oral verabreichten Getränken auf die anschliessende Energiezufuhr, die Freisetzung von Hormonen aus dem Magen- und Darmbereich, den Blutzuckerstoffwechsel, das Appetitempfinden und die Magen- und Darmverträglichkeit werden untersucht. Erfahren Sie mehr | A.C. Meyer-Gerspach | E. Flad, A. Altstädt |
Diätformen
Low Carb Program | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
LCP Sinergia | Der Effekt einer kohlenhydratarmen Diät bei übergewichtigen Patienten mit Diabetes oder einer Diabetesvorstufe: eine Pilotstudie Erfahren Sie mehr | B. Wölnerhanssen | V. Bordier |
Kontakt Clara Forschung
St. Clara Forschung AG
Kleinriehenstr. 43
4058 Basel
Tel.: 061 685 85 85
forschung@claraspital.ch
Kontakt Claraspital
claraspital.ch
Unsere Telefonzeiten sind Montag bis Freitag von 08.00 - 17.00 Uhr. Ausserhalb der Telefonzeiten ist unsere Rezeption rund um die Uhr besetzt.
Rezeption:
T: 061 685 85 85