Aktuelle Studien
Im Claraspital wird die patientenorientierte Forschung, die direkt am und mit dem Patienten oder mit Probanden durchgeführt wird, praktiziert. Darunter fallen vor allem klinische Studien, aber auch epidemiologische Untersuchungen und Fall-Kontroll-Studien. Nachfolgend die Studienliste der aktuellen offenen onkologischen, hämatologischen und metabolischen Studien.
Krebsstudien
Brust | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
Elasto-Studie | Vergleich der Elastizität von unklaren Brustbefunden mittels unterschiedlicher Ultraschall-Methoden mit Hinsicht auf eine bestmögliche Patientinnen Betreuung | R. Zanetti Dällenbach | R. Zanetti Dällenbach |
SAKK 23/16 (TAXIS) | Chirurgische Achsel-Lymphknotenentfernung mit der Option „ausgedehnte Operation“ oder «Radiotherapie» bei Brustkrebspatienten mit bestehendem Lymphknotenbefall der Achselhöhle. | R. Zanetti Dällenbach | Ch. Riggenbach |
Eryt/CoordiFit | Wirksamkeit von Bewegungstherapie gegen Fatigue (chronische Müdigkeit) bei Patientinnen mit metastasierter Brustkrebserkrankung. | A. Templeton | G. Reinhard |
Darm | Prinicipal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
PREVASCO-Studie | Prospektive Studie durch Entnahme von Blutproben zur Bewertung der neuen Generation des Colox® Tests bei der Erkennung von adenomatösen Polypen und Darmkrebs | B. Wölnerhanssen | V. Pflimlin-Fritschy |
SAKK 41/13 | Ergänzende Aspirin Behandlung bei Dickdarmkrebs. Eine randomisierte, doppelblinde, Placebo-kontrollierte Phase III Studie Erfahren Sie mehr | D. Köberle | C. Riggenbach |
SAKK 41/16 | Präoperative Behandlung mit Regorafenib und Capecitabine zusammen mit Radiotherapie in lokal fortgeschrittenem Enddarmkrebs | D. Köberle | C. Riggenbach |
Eierstöcke | Prinicipal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
MATAO (ENGOT -ov54) | Erhaltungstherapie mit einem Aromatase-Inhibitor bei epithelialem Ovarialkarzinom | T. Schmid | U. Heisner |
Hoden | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
SAG TCCS | Prospektive Datenerhebung bei Patienten mit Hodenkrebs | A. Templeton | C.Riggenbach |
Krebsdiagnostik | |||
---|---|---|---|
4D_Liquid-Biopsies | Blutproben Sammelstudie zur Bewertung des neues 4D Lifetests™ zur Entwicklung eines Früherkennungskrebstestes | B. Wölnerhanssen | V. Pflimlin-Fritschy |
Lungen | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
SAKK 16/18 | In der Studie SAKK 16/18 wird untersucht, ob eine zusätzliche präoperative Immuntherapie mit dem anti-PD-L1 Antikörper Durvalumab in Kombination mit Radiotherapie die Prognose verbessern kann. | M. Buess | G. Reinhard |
Palliativ | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
SAKK 96/12 (Palliativ) | Skelettmetastasen bei Brust-und Prostata-Cancer. Verhinderung von symptomatischen Komplikationen am Skelett mit Denosumab verabreicht alle 4 Wochen gegenüber alle 12 Wochen | A. Templeton | Ch.Riggenbach |
Pankreas | Principal SAKK 44/19 | ||
---|---|---|---|
SAKK 44/19 | Behandlung von fortgeschrittenem Bauchspeicheldrüsenkrebs durch irreversible Elektroporation (Zerstörung durch elektrischen Strom) einer Lebermetastase, gefolgt von einer Immuntherapie mit Nivolumab: eine multizentrische, einarmige Phase-II-Studie (PDAC-IRE) | M. Bolli | U. Heisner |
Prostata | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
BEDNA-Studie | Blutentnahme zur Analyse zellfreier DNA bei Patienten mit fortgeschrittenen Krebsleiden | T. Zellweger | G. Reinhard |
Ex vivo | Entwicklung von ex vivo Modellen des Prostatakarzinoms | T. Zellweger | G. Reinhard |
PCO-Studie | Information und Einverständniserklärung über die Teilnahme an der Studie zur Verbesserung der Ergebnisqualität beim lokal begrenzten Prostatakarzinom | T. Zellweger | G. Reinhard |
Registerstudien | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
SAKK 80/19 Alpine TIR | Alpine Tumor Immunology Registry | T. Schmid | C. Riggenbach |
SAKK 80/20 (COVID-19) | Therapieergebnis und Prognose von Krebspatienten mit Coronavirus-Infektion | D. Köberle | C. Riggenbach |
Metabole Studien
Bariatrie
Physiologie des Geschmacks | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
Taste 2 | Physiologie des Geschmacks vor und nach einer bariatrischen Operation bei übergewichtigen, freiwilligen Studienteilnehmern. | B.Wölnerhanssen, AC. Meyer-Gerspach | A. Etter-Atlass |
Speiseröhre | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
FUB A & B | Langfristige Nebenwirkungen nach laparoskopischer Schlauchmagen-OP und Magenbypass OP | B.Wölnerhanssen, AC. Meyer-Gerspach | U. Ruscher |
Zuckerersatz
Darmbakterien: Xylit/Erythrit | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
PolyGut 2016-00782 | Effekt der natürlichen Süssungsmittel Erythrit und Xylit auf die Darmbakterien und den Zuckerstoffwechsel bei übergewichtigen Personen: eine Pilotstudie
| B.Wölnerhanssen, AC. Meyer-Gerspach | A. Etter-Atlass |
Gefässfunktion: Xylit/Erythrit | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
PolyVasc 2016-00781 | Effekt der natürlichen Süssmittel Erythrit und Xylit auf die Gefässfunktion bei übergewichtigen Freiwilligen: eine Pilotstudie | B.Wölnerhanssen, AC. Meyer-Gerspach | A. Etter-Atlass |
Süssrezeptoren: D-Allulose/Erythrit | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
PolyAlluLac | Akute Auswirkungen der beiden Süssungsmittel D-Allulose und Erythritol auf die gastrointestinale Hormonsekretion und den Blutzuckerstoffwechsel Erfahren Sie mehr | A.C. Meyer-Gerspach | A. Etter-Atlass |
Diätformen
Low Carb Program | Principal Investigator | Koordinator | |
---|---|---|---|
LCP Sinergia | Der Effekt einer kohlenhydratarmen Diät bei übergewichtigen Patienten mit Diabetes oder einer Diabetesvorstufe: eine Pilotstudie Erfahren Sie mehr | B. Wölnerhanssen | A. Etter-Atlass, V. Bordier |
Kontakt Clara Forschung
St. Clara Forschung AG
Kleinriehenstr. 43
4058 Basel
Tel.: 061 685 85 85
forschung@claraspital.ch
Kontakt Claraspital
claraspital.ch
Unsere Telefonzeiten sind Montag bis Freitag von 08.00 - 17.00 Uhr. Ausserhalb der Telefonzeiten ist unsere Rezeption rund um die Uhr besetzt.
Rezeption:
T: 061 685 85 85