Aktuelle Studien
Im Claraspital wird die patientenorientierte Forschung, die direkt am und mit den Patient/innen oder mit Proband/innen durchgeführt wird, praktiziert. Darunter fallen vor allem klinische Studien, aber auch epidemiologische Untersuchungen und Fall-Kontroll-Studien. Nachfolgend die Studienliste der aktuellen offenen onkologischen, hämatologischen und metabolischen Studien.
Krebsstudien
Bauch | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
Biobanking Viszeral | Molekulare Untersuchungen von Bauchtumoren | M. von Strauss | U. Ruscher |
DISPACT-2 | Teilentfernung der Bauchspeicheldrüse – Vergleich von Schlüssellochtechnikverfahren | B. Müller | B.Kammer |
Brust | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
VISION | Intelligente vakuum-assistierte Brustbiopsie vor einer Tumoroperation zur Feststellung des Erfolgs der vorgängigen Chemotherapie bei Brustkrebs. | M. Machacek | C. Punsola |
Darm | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
EDIUM | Ergebnisqualität bei Darmkrebs: Identifikation von Unterschieden und Maßnahmen zur flächendeckenden Qualitätsentwicklung / (Vergleich und Messung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität von Patientinnen und Patienten mit Darmkrebs) | B. Wölnerhanssen | D. Engelen/D. de Jong-Bakker |
EOCC Snapshot | Snapshot Audit on Early onset Colorectal Cancer - are we doing enough, can we do more? | M. von Strauss/S. Taha | B. Kammer |
IBDS-CRC | Etablierung einer Plattform für die Analyse des genetischen Profils und der Wirkung von Krebsmedikamenten bei Patient/innen mit Darmkrebs | D. Köberle | C.Punsola |
BERING CRC | Encorafenib und Cetuximab bei Patient/innen mit metastasiertem, BRAFV600E -mutiertem kolorektalem Karzinom: eine multizentrische, nationale, prospektive, longitudinale, nicht-interventionelle Studie in der Schweiz | M. Löffler-Baumann | D. de Jong-Bakker |
PROSAIC | Eine Beobachtungsstudie zur Lebensqualität beim neu diagnostizierten Analkarzinom | D. Steinemann | D. de Jong-Bakker |
NEORECT | Identifikation von Biomarkern um das Ansprechen auf die Vorbehandlung beim Rektumkarzinom vorherzusagen | M. von Strauss | U. Ruscher |
Eierstöcke | Prinicipal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
MATAO (ENGOT -ov54) | Erhaltungstherapie mit einem Aromatase-Inhibitor bei epithelialem Ovarialkarzinom | T. Schmid | B. Allmendinger |
SAKK OvCaR | Register Daten und Behandlung Ovarialcarcinom | R. Zanetti | B. Allmendinger |
Hoden | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
SAG TCCS | Prospektive Datenerhebung bei Patienten mit Hodenkrebs | A. Templeton | A. Templeton |
Krebsdiagnostik | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
4D_Liquid-Biopsies | Blutproben Sammelstudie zur Bewertung des neues 4D Lifetests™ zur Entwicklung eines Früherkennungskrebstestes | B. Wölnerhanssen | V. Pflimlin-Fritschy |
Leber | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
Dragon II | Eine Studie, welche zwei unterschiedliche Techniken, welche zur Steigerung der Lebergrösse führen, miteinander vergleicht. Erfahren Sie mehr | M. Hoffman/ O. Kollmar | B. Kammer |
Lungen | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
SAKK LuCa 2 | Prospektives und retrospektives Register von Patient/innen mit metastasiertem NSCLC, die typische und atypische EGFR-Mutationen aufweisen | Vonder Mühll-Schill | B.Allmendinger |
SAKK 16/18 | In der Studie SAKK 16/18 wird untersucht, ob eine zusätzliche präoperative Immuntherapie mit dem anti-PD-L1 Antikörper Durvalumab in Kombination mit Radiotherapie die Prognose verbessern kann. | M. Buess | B.Allmendinger |
Plus-Is-Less | Neue Instrumente zur Verbesserung der Behandlung von Patienten mit Verdacht auf Pneumonie | S. Steuer | C. Punsola |
Lymphom | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
PEDRO (SAKK 38/19) | Therapieanpassung basierend auf PET/CT und zirkulierender Tumor-DNA bei Patient/innen mit diffus, grosszelligem B-Zell-Lymphom (SAKK 38/19) | M. Ebnöther | D. de Jong-Bakker |
Palliativ | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
SAKK 96/12 (Palliativ) | Skelettmetastasen bei Brust-und Prostata-Cancer. Verhinderung von symptomatischen Komplikationen am Skelett mit Denosumab verabreicht alle 4 Wochen gegenüber alle 12 Wochen | A. Templeton | B.Allmendinger |
Prostata | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
BEDNA-Studie | Blutentnahme zur Analyse zellfreier DNA bei Patienten mit fortgeschrittenen Krebsleiden | T. Zellweger | D. de Jong-Bakker |
Ex vivo | Entwicklung von ex vivo Modellen des Prostatakarzinoms | T. Zellweger | D. de Jong-Bakker |
PCO-Studie | Internationaler Vergleich von Behandlung und Ergebnisqualität bei lokal begrenzten Prostatakarzinom | T. Zellweger | K. Butz/ D. de Jong-Bakker |
ProBio | Eine ergebnisorientierte und randomisierte mehrarmige Studie mit Biomarkern bei Patienten mit metastasiertem Prostatakrebs Erfahren Sie mehr | A. Templeton | D. de Jong-Bakker |
Registerstudien | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
IMDC | Registerstudie über Behandlung von Nierenzellkarzinom mit zielgerichteter Therapie | A. Templeton | D. de Jong-Bakker |
SwissNET | Informationssammlung zur effektiven Erforschung neuroendokrine Tumoren | B. Niemann | B. Allmendinger |
Schweizer MDS-Register | Daten- und Probensammlung zur Erkenntnis neuer biologischer Zusammenhänge, die auch eine Beschreibung des aktuellen Stands und der zukünftigen Entwicklungen in Diagnostik und Therapie erlauben. | S. Parmentier | D. de Jong-Bakker |
AXSANA | Prospektive Registerstudie zur Bewertung verschiedener Operationsverfahren in der Axilla | M. Machacek | C. Punsola |
Speiseröhre | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
GASPER | Untersuchung der Magenschlauchdurchblutung bei der Speiseröhrenentfernung Erfahren Sie mehr | L. Fourie | V. Pflimlin |
CARDIA | Chirurgie bei Adenokarzinom des gastroösophagealen Übergangs (GEJ) Typ II: Transthorakale Ösophagektomie vs. transhiatale erweiterte Gastrektomie. Erfahren Sie mehr | B. Müller | B. Kammer |
DANTE FLOT8 | Esophagogastrale Adenokarzinom. Definition der Rolle von Atezolizumab bei der neoadjuvanten Behandlung von Speiseröhrenkrebs. Erfahren Sie mehr | D. Köberle | D. de Jong-Bakker |
Metabole und gastroenterologische Studien
Bariatrie
Magenbypass | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
SLIM Part 1, 2 & 3 | SLIM Studie - Wirkung unterschiedlicher Schenkellängen beim Magenbypass | R. Peterli | J. Distler |
Diätformen
Low Carb Program | Principal Investigator | Coordinator | |
---|---|---|---|
LCP Sinergia | Der Effekt einer kohlenhydratarmen Diät bei übergewichtigen Patient/innen mit Diabetes oder einer Diabetesvorstufe: eine Pilotstudie Erfahren Sie mehr | B. Wölnerhanssen | V. Bordier |
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen
Principal Investigator | Coordinator | ||
---|---|---|---|
5C-Studie | Cholecalciferol-Co-Medikation bei Patient/innen mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa) Erfahren Sie mehr | P. Hrúz | V. Pflimlin |
Kontakt Clara Forschung
St. Clara Forschung AG
Kleinriehenstr. 43
4058 Basel
Tel.: 061 685 85 85
forschung(at)claraspital.ch
Kontakt Claraspital
claraspital.ch
Unsere Telefonzeiten sind Montag bis Freitag von 08.00 - 17.00 Uhr. Ausserhalb der Telefonzeiten ist unsere Rezeption rund um die Uhr besetzt.
Rezeption:
T: 061 685 85 85